Ticker | Holding name |
Sector | % of fund |
---|---|---|---|
JNJ | JOHNSON&JOHNSON | Pharmaceuticals | 3.749 |
XOM | EXXON MOBIL CORP | Integrated Oil & Gas | 3.571 |
T | AT&T INC | Fixed Line Telecommunications | 2.528 |
PG | PROCTER & GAMBLE | Nondurable Household Products | 2.402 |
CVX | CHEVRON CORP | Integrated Oil & Gas | 2.078 |
KO | COCA-COLA CO/THE | Soft Drinks | 1.997 |
PEP | PEPSICO INC | Soft Drinks | 1.79 |
MCD | MCDONALDS CORP | Restaurants & Bars | 1.334 |
MMM | 3M CO | Diversified Industrials | 1.3 |
WMT | WAL-MART STORES | Broadline Retailers | 1.282 |
ABBV | ABBVIE INC | Pharmaceuticals | 1.136 |
KMB | KIMBERLY-CLARK | Personal Products | 0.489 |
ADP | AUTOMATIC DATA | Financial Administration | 0.488 |
EMR | EMERSON ELEC CO | Electronic Equipment | 0.402 |
TGT | TARGET CORP | Broadline Retailers | 0.331 |
2017年6月18日日曜日
バンガード米国高配当株式ETF(VYM)に採用されている配当貴族銘柄TOP15 (2017/05/31現在)
先達の言葉
そこそこの企業を素晴らしい価格で買うより、素晴らしい企業をそこそこの価格で買うことの方がはるかに良い。
ウォーレン・バフェット