データソースはVanguardの公式サイト。
2017年4月30日時点のデータに基づいて、採用銘柄とファンドに占める比率を分析した。
今回の分析では、以下のセクターのいずれかに属する銘柄を生活必需品銘柄として抽出した。
- Nondurable Household Products
- Personal Products
- Food Products
- Food Retailers & Wholesalers
- Soft Drinks
全部で30銘柄が抽出された。分析結果を以下の表に示す。
| Ticker | Holding name | Sector | % of fund(VIG) | % of fund(VYM) |
|---|---|---|---|---|
| ADM | ARCHER-DANIELS | Food Products | 0.739 | 0.28 |
| BG | BUNGE LTD | Food Products | 0.312 | 0.117 |
| BGS | B&G FOODS INC | Food Products | 0.03 | |
| CAG | CONAGRA BRANDS I | Food Products | 0.179 | |
| CASY | CASEY'S GENERAL | Food Retailers & Wholesalers | 0.124 | |
| CCE | COCA-COLA EUROPE | Soft Drinks | 0.095 | |
| CHD | CHURCH & DWIGHT | Nondurable Household Products | 0.357 | |
| CL | COLGATE-PALMOLIV | Personal Products | 1.799 | |
| CLX | CLOROX CO | Nondurable Household Products | 0.485 | 0.183 |
| COTY | COTY INC-CL A | Personal Products | 0.092 | |
| CZZ | COSAN LTD - A | Food Products | 0.01 | |
| FLO | FLOWERS FOODS | Food Products | 0.036 | |
| GIS | GENERAL MILLS IN | Food Products | 0.356 | |
| HRL | HORMEL FOODS CRP | Food Products | 0.525 | |
| JJSF | J & J SNACK FOOD | Food Products | 0.071 | |
| K | KELLOGG CO | Food Products | 0.705 | 0.18 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO/T | Food Products | 0.571 | |
| KMB | KIMBERLY-CLARK | Personal Products | 0.491 | |
| KO | COCA-COLA CO/THE | Soft Drinks | 1.895 | |
| KR | KROGER CO | Food Retailers & Wholesalers | 0.787 | |
| LANC | LANCASTER COLONY | Food Products | 0.098 | |
| MKC | MCCORMICK-N/V | Food Products | 0.321 | |
| NUS | NU SKIN ENTERP-A | Personal Products | 0.029 | |
| PEP | PEPSICO INC | Soft Drinks | 4.038 | 1.732 |
| PF | PINNACLE FOODS I | Food Products | 0.07 | |
| PG | PROCTER & GAMBLE | Nondurable Household Products | 2.385 | |
| SJM | JM SMUCKER CO | Food Products | 0.417 | |
| SYY | SYSCO CORP | Food Retailers & Wholesalers | 0.808 | 0.281 |
| TR | TOOTSIE ROLL IND | Food Products | 0.04 | |
| WMK | WEIS MARKETS INC | Food Retailers & Wholesalers | 0.008 |
配当貴族銘柄のティッカーと企業名を赤色にしてみた。こうして見ると、30銘柄の1/3に相当する10銘柄が配当貴族銘柄だということがわかる。
また、ADM, BG, CLX, K, PEP, SYYの6銘柄については、VIGとVYMの両ETFに採用されていることがわかった。これらの銘柄をポートフォリオに組み入れてみるのもよいかもしれない。