ビジネス環境における競争力を表す概念として「エコノミック・モート(経済的な堀)」と呼ばれる考え方があります。エコノミック・モートについての説明は、以下のリンク(外部サイト)が参考になります。
長期的な視点で投資を考える場合、高い競争力を持った企業に的を絞ることが重要になってきます。モーニングスターのウェブサイトでは、企業の持つエコノミック・モートが3段階(Wide, Narrow, None)で評価されています。そこで今回は、前回ピックアップした優良配当銘柄のエコノミック・モートを調べてみました。モーニングスターの格付けを無条件で受け入れることはよくないですが、エコノミック・モートの考え方自体は、投資銘柄を検討する際の参考になると思います。
ワイド・モート(Wide Moat)企業
ワイド・モート(Wide Moat)とは「広い堀」を意味します。経済的に広い堀を持つ企業は、現時点で、ライバル企業に対して非常に高い競争力を持っていることになります。具体的な例として、ワイド・モート(Wide Moat)を持つ優良配当銘柄を以下にまとめました。ティッカーコードまたは企業名をクリックすると各銘柄のページに移動します。
ティッカー | 企業名 | セクター |
---|---|---|
ADI | アナログ・デバイセズ | テクノロジー |
ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 資本財・サービス |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 金融 |
BMY | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ヘルスケア |
CAH | カーディナル・ヘルス | ヘルスケア |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 |
CLX | クロロックス・カンパニー | 生活必需品 |
COST | コストコ・ホールセール | 生活必需品 |
DIS | ウォルト・ディズニー | 一般消費財・サービス |
EMR | エマーソン・エレクトリック | 資本財・サービス |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | 資本財・サービス |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 生活必需品 |
HD | ホーム・デポ | 一般消費財・サービス |
HON | ハネウェル・インターナショナル | 資本財・サービス |
HSY | ハーシー | 生活必需品 |
IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | 素材 |
INTC | インテル | テクノロジー |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア |
K | ケロッグ | 生活必需品 |
KO | コカコーラ | 生活必需品 |
LOW | ロウズ・カンパニーズ | 一般消費財・サービス |
MA | マスターカード | 金融 |
MCD | マクドナルド | 一般消費財・サービス |
MDT | メドトロニック | ヘルスケア |
MKC | マコーミック | 生活必需品 |
MMM | スリーエム | 資本財・サービス |
MSFT | マイクロソフト | テクノロジー |
PAYX | ペイチェックス | 資本財・サービス |
PEP | ペプシコ | 生活必需品 |
PFE | ファイザー | ヘルスケア |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 生活必需品 |
PX | プラクセアー | 素材 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | テクノロジー |
UL | ユニリーバ | 生活必需品 |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 資本財・サービス |
V | ビザ | 金融 |
WM | ウェイスト・マネジメント | 資本財・サービス |
WMT | ウォルマート | 生活必需品 |
ナロウ・モート(Narrow Moat)企業
ナロウ・モート(Narrow Moat)とは「狭い堀」を意味します。経済的に狭い堀を持つ企業は、現時点で、ライバル企業に対してある程度の競争力を持っていることになります。具体的な例として、ナロウ・モート(Narrow Moat)を持つ優良配当銘柄を以下にまとめました。ティッカーコードまたは企業名をクリックすると各銘柄のページに移動します。
ティッカー | 企業名 | セクター |
---|---|---|
AAPL | アップル | テクノロジー |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | ヘルスケア |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | ヘルスケア |
CSCO | シスコシステムズ | テクノロジー |
CVS | シーブイエス・ヘルス | ヘルスケア |
DOV | ドーバー | 資本財・サービス |
GPC | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財・サービス |
GWW | W.W.グレインジャー | 資本財・サービス |
HRL | ホーメル・フーズ | 生活必需品 |
IBM | アイビーエム | テクノロジー |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 資本財・サービス |
KMB | キンバリークラーク | 生活必需品 |
PH | パーカー・ハネフィン | 資本財・サービス |
T | AT&T | 電気通信 |
TJX | ティージェイエックス・カンパニーズ | 一般消費財・サービス |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 電気通信 |
XLNX | ザイリンクス | テクノロジー |
このブログは情報提供のみを目的としています。投資はあくまで自己判断・自己責任でお願いします。